<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Сетевые технологии, протоколы сети</title>
	<atom:link href="http://about-networks.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://about-networks.ru</link>
	<description>Сети, настройка сети, компьютерные сети, настройка сетевых протоков, Cisco, Microsoft, информация и книги по сетям</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 21:19:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Добро пожаловать</title>
		<link>http://about-networks.ru/dobro-pozhalovat.html</link>
		<comments>http://about-networks.ru/dobro-pozhalovat.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 00:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[О блоге]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://about-networks.ru/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Вокруг нас так много компьютерных сетей! Редкое учреждение обходится без локальной сети, и все больше сетей появляется в квартирах, домах, районах. Вместе с локальными сетями развиваются и сети глобальные. Сегодняшний Интернет способен на то, о чем раньше никто и не догады­вался. Очень может быть, что компьютерные сети постепенно заменят собой все остальные виды дистанционного общения, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://about-networks.ru/dobro-pozhalovat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Введение</title>
		<link>http://about-networks.ru/vvedenie.html</link>
		<comments>http://about-networks.ru/vvedenie.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 18:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Организация сети и эталонная модель OSI]]></category>
		<category><![CDATA[LAN]]></category>
		<category><![CDATA[OSI]]></category>
		<category><![CDATA[WAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://about-networks.ru/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[В этой главе&#8230; Организация сети Протоколы  и их важность в организации сети Локальная сеть (LAN) i Глобальная сеть (WAN) Профаммные и аппаратные особенности различных способов организации сети Определение и описание основных сетевых стандартов Функции каждого из уровней эталонной модели OSI Процесс инкапсуляции и взаимодействие между уровнями В этой главе объясняются основные термины и концепции, применяемые [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://about-networks.ru/vvedenie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Организация сети</title>
		<link>http://about-networks.ru/organizaciya-seti.html</link>
		<comments>http://about-networks.ru/organizaciya-seti.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 23:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Организация сети и эталонная модель OSI]]></category>
		<category><![CDATA[OSI]]></category>
		<category><![CDATA[Организация сети]]></category>
		<category><![CDATA[протокол]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://about-networks.ru/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Организацией сети называется обеспечение взаимосвязи между рабочими станция­ми, периферийным оборудованием (принтерами, накопителями на жестких дисках, сканерами, приводами CD-ROM) и другими устройствами. При организации сети од­ной из задач является согласование различных типов компьютеров. Независимо от того, какие устройства используются в сети &#8212; Macintosh, IBM-совместимые компью­теры или мэйнфреймы, — все они должны использовать для общения один и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://about-networks.ru/organizaciya-seti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эталонная модель взаимодействия открытых систем (OSI)</title>
		<link>http://about-networks.ru/etalonnaya-model-vzaimodejstviya-otkrytyx-sistem-osi.html</link>
		<comments>http://about-networks.ru/etalonnaya-model-vzaimodejstviya-otkrytyx-sistem-osi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 15:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Организация сети и эталонная модель OSI]]></category>
		<category><![CDATA[OSI]]></category>
		<category><![CDATA[Эталонная модель OSI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://about-networks.ru/organizaciya-seti-i-etalonnaya-model-osi/24.html</guid>
		<description><![CDATA[Эталонная модель OSI — это описательная схема сети; ее стандарты гарантируют высокую совместимость и способность к взаимодействию различных типов сетевых технологий. Кроме того, она иллюстрирует процесс перемещения информации по сетям. Это концептуальная структура, определяющая сетевые функции, реализуемые на каждом ее уровне. Модель OSI описывает, каким образом информация проделывает путь через сетевую среду (например, провода) от [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://about-networks.ru/etalonnaya-model-vzaimodejstviya-otkrytyx-sistem-osi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Семь уровней эталонной модели OSI</title>
		<link>http://about-networks.ru/sem-urovnej-etalonnoj-modeli-osi.html</link>
		<comments>http://about-networks.ru/sem-urovnej-etalonnoj-modeli-osi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 15:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Организация сети и эталонная модель OSI]]></category>
		<category><![CDATA[OSI]]></category>
		<category><![CDATA[Модель OSI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://about-networks.ru/organizaciya-seti-i-etalonnaya-model-osi/25.html</guid>
		<description><![CDATA[После описания основных особенностей принципа деления модели OSI на уровни можно перейти к обсуждению каждого отдельного уровня и его функций. Каждый уровень имеет заранее заданный набор функций, которые он должен выполнять, чтобы связь могла состояться. Теперь познакомьтесь: Уровни Модели OSI Уровень 7 (уровень приложений) Уровень приложений &#8212; это самый близкий к пользователю уровень модели OSI. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://about-networks.ru/sem-urovnej-etalonnoj-modeli-osi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Одноранговая модель взаимодействия</title>
		<link>http://about-networks.ru/odnorangovaya-model-vzaimodejstviya.html</link>
		<comments>http://about-networks.ru/odnorangovaya-model-vzaimodejstviya.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 15:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Организация сети и эталонная модель OSI]]></category>
		<category><![CDATA[IP-пакет]]></category>
		<category><![CDATA[OSI]]></category>
		<category><![CDATA[протокол]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://about-networks.ru/organizaciya-seti-i-etalonnaya-model-osi/27.html</guid>
		<description><![CDATA[Многоуровневая модель OSI исключает прямую связь между равными по положению уровнями, находящимися в разных системах, как показано на рис. 1.5. Каждый уровень системы имеет свои определенные задачи, которые он должен выполнять. Для выполнения этих задачи, он должен общаться с соответствующим уровнем в другой системе. Обмен сообщениями между одноранговыми уровнями или, как их еще называют, блоками [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://about-networks.ru/odnorangovaya-model-vzaimodejstviya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Инкапсулирование данных или инкапсуляция данных</title>
		<link>http://about-networks.ru/inkapsulirovanie-dannyx-inkapsulyatsiya-dannykh.html</link>
		<comments>http://about-networks.ru/inkapsulirovanie-dannyx-inkapsulyatsiya-dannykh.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 15:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Организация сети и эталонная модель OSI]]></category>
		<category><![CDATA[OSI]]></category>
		<category><![CDATA[Инкапсуляция данных]]></category>
		<category><![CDATA[Хост]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://about-networks.ru/organizaciya-seti-i-etalonnaya-model-osi/37.html</guid>
		<description><![CDATA[Чтобы понять структуру и принципы функционирования сети, необходимо уяснить, что любой обмен данными в сети осуществляется от источника к получателю (рис. 1.6). Информацию, посланную в сеть, называют данными, или пакетами данных. Если один компьютер (источник) хочет послать данные другому компьютеру (получателю), то данные сначала должны быть собраны в пакеты в процессе инкапсуляции; который перед отправкой [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://about-networks.ru/inkapsulirovanie-dannyx-inkapsulyatsiya-dannykh.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Контрольные вопросы</title>
		<link>http://about-networks.ru/kontrolnye-voprosy.html</link>
		<comments>http://about-networks.ru/kontrolnye-voprosy.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 15:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Организация сети и эталонная модель OSI]]></category>
		<category><![CDATA[OSI]]></category>
		<category><![CDATA[Кадр]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://about-networks.ru/organizaciya-seti-i-etalonnaya-model-osi/43.html</guid>
		<description><![CDATA[1.    Эталонная модель OSI является многоуровневой. Какое из положений неправильно характеризует причину многоуровневости модели? A. Многоуровневая модель увеличивает сложность. B. Многоуровневая модель стандартизирует интерфейсы. C. Многоуровневая модель дает возможность разработчикам сконцентрировать усилия на более специализированных направлениях. D.    Многоуровневая модель предотвращает влияние изменений в одной облас ти на другие области. 2.    Какой уровень эталонной модели OSI решает вопросы уведомления [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://about-networks.ru/kontrolnye-voprosy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Введение</title>
		<link>http://about-networks.ru/vvedenie-2.html</link>
		<comments>http://about-networks.ru/vvedenie-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 16:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Физический и канальный уровни]]></category>
		<category><![CDATA[OSI]]></category>
		<category><![CDATA[МАС-адрес]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://about-networks.ru/fizicheskij-i-kanalnyj-urovni/44.html</guid>
		<description><![CDATA[В этой главе&#8230; Описание уровня 1 (физического) эталонной модели OSI Кодирование Название иопределение четырех сред передачи данных Критерии для оценки качественных характеристик среды передачи данных Описание уровня 2 (канального) эталонной модели OSI Описание и назначение МАС-адреса Описание и назначение сетевого адаптера В главе 1, &#171;Организация сети и эталонная модель OSI&#187;, были рассмотрены два различных типа [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://about-networks.ru/vvedenie-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Физический уровень</title>
		<link>http://about-networks.ru/fizicheskij-uroven.html</link>
		<comments>http://about-networks.ru/fizicheskij-uroven.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 16:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Физический и канальный уровни]]></category>
		<category><![CDATA[OSI]]></category>
		<category><![CDATA[UTP]]></category>
		<category><![CDATA[среда передачи данных]]></category>
		<category><![CDATA[уровень]]></category>
		<category><![CDATA[Физический уровень]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://about-networks.ru/fizicheskij-i-kanalnyj-urovni/51.html</guid>
		<description><![CDATA[Термин &#171;физический уровень&#187; используется для того, чтобы показать, как сетевые функции привязаны к эталонной модели OSI. Как здание нуждается в фундаменте, так и сеть должна иметь основание, на котором она будет строиться. В эталонной модели OSI таким фундаментом служит физический уровень (рис. 2.1). Физический уровень определяет электрические, механические, процедурные и функциональные спецификации для активизации, поддержания [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://about-networks.ru/fizicheskij-uroven.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

